Dolina Jani PAR 67
Nr dołka | odległość (m) | PAR 67 |
1 | 125 | 3 |
2 | 131 | 3 |
3 | 143 | 3 |
4 | 155 | 4 |
5 | 161 | 4 |
6 | 159 | 4 |
7 | 151 | 5 |
8 | 132 | 3 |
9 | 130 | 3 |
10 | 161 | 4 |
11 | 148 | 3 |
12 | 153 | 5 |
13 | 103 | 4 |
14 | 157 | 4 |
15 | 123 | 3 |
16 | 159 | 4 |
17 | 214 | 4 |
18 | 203 | 4 |
PAR 67 |